| 1 cuota de $153.161,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.161,00 |
| 2 cuotas de $92.708,35 | Total $185.416,71 | |
| 3 cuotas de $63.214,65 | Total $189.643,95 | |
| 6 cuotas de $33.731,15 | Total $202.386,95 | |
| 9 cuotas de $24.415,56 | Total $219.740,09 | |
| 12 cuotas de $19.833,07 | Total $237.996,88 |
| 3 cuotas de $64.011,08 | Total $192.033,26 | |
| 6 cuotas de $35.321,48 | Total $211.928,88 |
