| 1 cuota de $319.401,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.401,00 |
| 2 cuotas de $193.333,42 | Total $386.666,85 | |
| 3 cuotas de $131.827,44 | Total $395.482,32 | |
| 6 cuotas de $70.342,74 | Total $422.056,48 | |
| 9 cuotas de $50.916,06 | Total $458.244,61 | |
| 12 cuotas de $41.359,76 | Total $496.317,21 |
| 3 cuotas de $133.488,32 | Total $400.464,97 | |
| 6 cuotas de $73.659,19 | Total $441.955,16 |
