| 1 cuota de $556.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.828,00 |
| 2 cuotas de $337.047,99 | Total $674.095,98 | |
| 3 cuotas de $229.821,47 | Total $689.464,43 | |
| 6 cuotas de $122.632,08 | Total $735.792,52 | |
| 9 cuotas de $88.764,57 | Total $798.881,13 | |
| 12 cuotas de $72.104,58 | Total $865.255,03 |
| 3 cuotas de $232.716,98 | Total $698.150,95 | |
| 6 cuotas de $128.413,81 | Total $770.482,90 |
