| 1 cuota de $200.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.580,00 |
| 2 cuotas de $121.411,07 | Total $242.822,15 | |
| 3 cuotas de $82.786,05 | Total $248.358,16 | |
| 6 cuotas de $44.174,40 | Total $265.046,41 | |
| 9 cuotas de $31.974,68 | Total $287.772,13 | |
| 12 cuotas de $25.973,43 | Total $311.681,26 |
| 3 cuotas de $83.829,06 | Total $251.487,20 | |
| 6 cuotas de $46.257,09 | Total $277.542,55 |
