| 1 cuota de $160.931,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.931,00 |
| 2 cuotas de $97.411,53 | Total $194.823,07 | |
| 3 cuotas de $66.421,58 | Total $199.264,76 | |
| 6 cuotas de $35.442,37 | Total $212.654,22 | |
| 9 cuotas de $25.654,19 | Total $230.887,71 | |
| 12 cuotas de $20.839,22 | Total $250.070,68 |
| 3 cuotas de $67.258,43 | Total $201.775,29 | |
| 6 cuotas de $37.113,37 | Total $222.680,22 |
