| 1 cuota de $875.358,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.358,00 |
| 2 cuotas de $529.854,19 | Total $1.059.708,39 | |
| 3 cuotas de $361.289,42 | Total $1.083.868,28 | |
| 6 cuotas de $192.783,01 | Total $1.156.698,06 | |
| 9 cuotas de $139.541,79 | Total $1.255.876,12 | |
| 12 cuotas de $113.351,56 | Total $1.360.218,80 |
| 3 cuotas de $365.841,28 | Total $1.097.523,86 | |
| 6 cuotas de $201.872,14 | Total $1.211.232,86 |
