| 1 cuota de $429.776,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.776,00 |
| 2 cuotas de $260.143,41 | Total $520.286,83 | |
| 3 cuotas de $177.382,88 | Total $532.148,64 | |
| 6 cuotas de $94.651,00 | Total $567.906,01 | |
| 9 cuotas de $68.511,07 | Total $616.599,63 | |
| 12 cuotas de $55.652,41 | Total $667.828,93 |
| 3 cuotas de $179.617,71 | Total $538.853,15 | |
| 6 cuotas de $99.113,50 | Total $594.681,05 |
