| 1 cuota de $1.497.276,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.497.276,00 |
| 2 cuotas de $906.301,16 | Total $1.812.602,33 | |
| 3 cuotas de $617.975,71 | Total $1.853.927,14 | |
| 6 cuotas de $329.750,08 | Total $1.978.500,51 | |
| 9 cuotas de $238.682,43 | Total $2.148.141,88 | |
| 12 cuotas de $193.884,76 | Total $2.326.617,18 |
| 3 cuotas de $625.761,55 | Total $1.877.284,65 | |
| 6 cuotas de $345.296,80 | Total $2.071.780,80 |
