| 1 cuota de $189.852,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.852,00 |
| 2 cuotas de $114.917,41 | Total $229.834,83 | |
| 3 cuotas de $78.358,25 | Total $235.074,75 | |
| 6 cuotas de $41.811,73 | Total $250.870,43 | |
| 9 cuotas de $30.264,51 | Total $272.380,66 | |
| 12 cuotas de $24.584,25 | Total $295.011,02 |
| 3 cuotas de $79.345,48 | Total $238.036,44 | |
| 6 cuotas de $43.783,03 | Total $262.698,21 |
