| 1 cuota de $816.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.750,00 |
| 2 cuotas de $494.378,77 | Total $988.757,55 | |
| 3 cuotas de $337.099,95 | Total $1.011.299,85 | |
| 6 cuotas de $179.875,57 | Total $1.079.253,45 | |
| 9 cuotas de $130.199,02 | Total $1.171.791,23 | |
| 12 cuotas de $105.762,31 | Total $1.269.147,83 |
| 3 cuotas de $341.347,05 | Total $1.024.041,15 | |
| 6 cuotas de $188.356,16 | Total $1.130.136,98 |
