| 1 cuota de $378.312,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $378.312,00 |
| 2 cuotas de $228.992,25 | Total $457.984,51 | |
| 3 cuotas de $156.141,97 | Total $468.425,92 | |
| 6 cuotas de $83.316,91 | Total $499.901,48 | |
| 9 cuotas de $60.307,13 | Total $542.764,23 | |
| 12 cuotas de $48.988,25 | Total $587.859,02 |
| 3 cuotas de $158.109,19 | Total $474.327,59 | |
| 6 cuotas de $87.245,05 | Total $523.470,31 |
