| 1 cuota de $408.392,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.392,00 |
| 2 cuotas de $247.199,68 | Total $494.399,36 | |
| 3 cuotas de $168.556,99 | Total $505.670,97 | |
| 6 cuotas de $89.941,53 | Total $539.649,19 | |
| 9 cuotas de $65.102,22 | Total $585.920,00 | |
| 12 cuotas de $52.883,36 | Total $634.600,33 |
| 3 cuotas de $170.680,63 | Total $512.041,89 | |
| 6 cuotas de $94.182,00 | Total $565.092,01 |
