| 1 cuota de $374.237,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $374.237,00 |
| 2 cuotas de $226.525,65 | Total $453.051,31 | |
| 3 cuotas de $154.460,08 | Total $463.380,25 | |
| 6 cuotas de $82.419,46 | Total $494.516,77 | |
| 9 cuotas de $59.657,53 | Total $536.917,82 | |
| 12 cuotas de $48.460,57 | Total $581.526,87 |
| 3 cuotas de $156.406,11 | Total $469.218,35 | |
| 6 cuotas de $86.305,29 | Total $517.831,74 |
