| 1 cuota de $1.317.641,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.317.641,00 |
| 2 cuotas de $797.568,09 | Total $1.595.136,19 | |
| 3 cuotas de $543.834,36 | Total $1.631.503,09 | |
| 6 cuotas de $290.188,47 | Total $1.741.130,82 | |
| 9 cuotas de $210.046,61 | Total $1.890.419,54 | |
| 12 cuotas de $170.623,52 | Total $2.047.482,35 |
| 3 cuotas de $550.686,09 | Total $1.652.058,29 | |
| 6 cuotas de $303.869,97 | Total $1.823.219,85 |
