| 1 cuota de $276.441,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.441,00 |
| 2 cuotas de $167.329,73 | Total $334.659,47 | |
| 3 cuotas de $114.096,41 | Total $342.289,25 | |
| 6 cuotas de $60.881,52 | Total $365.289,14 | |
| 9 cuotas de $44.067,76 | Total $396.609,90 | |
| 12 cuotas de $35.796,80 | Total $429.561,67 |
| 3 cuotas de $115.533,91 | Total $346.601,73 | |
| 6 cuotas de $63.751,90 | Total $382.511,41 |
