| 1 cuota de $924.291,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $924.291,00 |
| 2 cuotas de $559.473,34 | Total $1.118.946,68 | |
| 3 cuotas de $381.485,70 | Total $1.144.457,12 | |
| 6 cuotas de $203.559,68 | Total $1.221.358,13 | |
| 9 cuotas de $147.342,25 | Total $1.326.080,30 | |
| 12 cuotas de $119.687,98 | Total $1.436.255,78 |
| 3 cuotas de $386.292,02 | Total $1.158.876,06 | |
| 6 cuotas de $213.156,91 | Total $1.278.941,46 |
