| 1 cuota de $447.863,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $447.863,00 |
| 2 cuotas de $271.091,47 | Total $542.182,95 | |
| 3 cuotas de $184.847,99 | Total $554.543,97 | |
| 6 cuotas de $98.634,36 | Total $591.806,17 | |
| 9 cuotas de $71.394,33 | Total $642.549,05 | |
| 12 cuotas de $57.994,52 | Total $695.934,32 |
| 3 cuotas de $187.176,87 | Total $561.530,63 | |
| 6 cuotas de $103.284,67 | Total $619.708,03 |
