| 1 cuota de $477.645,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.645,00 |
| 2 cuotas de $289.118,52 | Total $578.237,04 | |
| 3 cuotas de $197.140,01 | Total $591.420,04 | |
| 6 cuotas de $105.193,35 | Total $631.160,10 | |
| 9 cuotas de $76.141,92 | Total $685.277,28 | |
| 12 cuotas de $61.851,04 | Total $742.212,57 |
| 3 cuotas de $199.623,76 | Total $598.871,30 | |
| 6 cuotas de $110.152,89 | Total $660.917,39 |
