| 1 cuota de $1.810.479,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.810.479,00 |
| 2 cuotas de $1.095.882,94 | Total $2.191.765,88 | |
| 3 cuotas de $747.245,03 | Total $2.241.735,10 | |
| 6 cuotas de $398.727,82 | Total $2.392.366,95 | |
| 9 cuotas de $288.610,46 | Total $2.597.494,22 | |
| 12 cuotas de $234.441,94 | Total $2.813.303,32 |
| 3 cuotas de $756.659,52 | Total $2.269.978,57 | |
| 6 cuotas de $417.526,63 | Total $2.505.159,79 |
