| 1 cuota de $1.691.746,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.691.746,00 |
| 2 cuotas de $1.024.013,85 | Total $2.048.027,71 | |
| 3 cuotas de $698.239,96 | Total $2.094.719,90 | |
| 6 cuotas de $372.578,86 | Total $2.235.473,16 | |
| 9 cuotas de $269.683,11 | Total $2.427.147,99 | |
| 12 cuotas de $219.067,00 | Total $2.628.804,11 |
| 3 cuotas de $707.037,04 | Total $2.121.111,13 | |
| 6 cuotas de $390.144,82 | Total $2.340.868,94 |
