| 1 cuota de $1.689.132,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.689.132,00 |
| 2 cuotas de $1.022.431,60 | Total $2.044.863,20 | |
| 3 cuotas de $697.161,08 | Total $2.091.483,24 | |
| 6 cuotas de $372.003,17 | Total $2.232.019,02 | |
| 9 cuotas de $269.266,40 | Total $2.423.397,68 | |
| 12 cuotas de $218.728,51 | Total $2.624.742,21 |
| 3 cuotas de $705.944,56 | Total $2.117.833,70 | |
| 6 cuotas de $389.541,99 | Total $2.337.251,95 |
