| 1 cuota de $1.655.288,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.655.288,00 |
| 2 cuotas de $1.001.945,82 | Total $2.003.891,65 | |
| 3 cuotas de $683.192,53 | Total $2.049.577,60 | |
| 6 cuotas de $364.549,59 | Total $2.187.297,56 | |
| 9 cuotas de $263.871,29 | Total $2.374.841,69 | |
| 12 cuotas de $214.346,00 | Total $2.572.152,02 |
| 3 cuotas de $691.800,03 | Total $2.075.400,09 | |
| 6 cuotas de $381.737,00 | Total $2.290.422,01 |
