| 1 cuota de $436.631,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $436.631,00 |
| 2 cuotas de $264.292,74 | Total $528.585,49 | |
| 3 cuotas de $180.212,16 | Total $540.636,50 | |
| 6 cuotas de $96.160,70 | Total $576.964,20 | |
| 9 cuotas de $69.603,83 | Total $626.434,50 | |
| 12 cuotas de $56.540,07 | Total $678.480,91 |
| 3 cuotas de $182.482,65 | Total $547.447,95 | |
| 6 cuotas de $100.694,38 | Total $604.166,31 |
