| 1 cuota de $537.636,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.636,00 |
| 2 cuotas de $325.431,07 | Total $650.862,14 | |
| 3 cuotas de $221.900,30 | Total $665.700,90 | |
| 6 cuotas de $118.405,36 | Total $710.432,21 | |
| 9 cuotas de $85.705,15 | Total $771.346,37 | |
| 12 cuotas de $69.619,38 | Total $835.432,58 |
| 3 cuotas de $224.696,00 | Total $674.088,02 | |
| 6 cuotas de $123.987,82 | Total $743.926,93 |
