| 1 cuota de $2.199.568,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.199.568,00 |
| 2 cuotas de $1.331.398,51 | Total $2.662.797,02 | |
| 3 cuotas de $907.835,03 | Total $2.723.505,10 | |
| 6 cuotas de $484.418,19 | Total $2.906.509,16 | |
| 9 cuotas de $350.635,57 | Total $3.155.720,21 | |
| 12 cuotas de $284.825,72 | Total $3.417.908,72 |
| 3 cuotas de $919.272,78 | Total $2.757.818,36 | |
| 6 cuotas de $507.257,04 | Total $3.043.542,24 |
