| 1 cuota de $2.799.991,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.799.991,00 |
| 2 cuotas de $1.694.834,55 | Total $3.389.669,10 | |
| 3 cuotas de $1.155.649,62 | Total $3.466.948,86 | |
| 6 cuotas de $616.651,35 | Total $3.699.908,11 | |
| 9 cuotas de $446.349,67 | Total $4.017.147,09 | |
| 12 cuotas de $362.575,50 | Total $4.350.906,01 |
| 3 cuotas de $1.170.209,57 | Total $3.510.628,72 | |
| 6 cuotas de $645.724,59 | Total $3.874.347,55 |
