| 1 cuota de $2.011.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.011.125,00 |
| 2 cuotas de $1.217.333,96 | Total $2.434.667,93 | |
| 3 cuotas de $830.058,32 | Total $2.490.174,98 | |
| 6 cuotas de $442.916,76 | Total $2.657.500,58 | |
| 9 cuotas de $320.595,67 | Total $2.885.361,04 | |
| 12 cuotas de $260.423,92 | Total $3.125.087,14 |
| 3 cuotas de $840.516,17 | Total $2.521.548,53 | |
| 6 cuotas de $463.798,94 | Total $2.782.793,66 |
