| 1 cuota de $2.333.907,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.333.907,00 |
| 2 cuotas de $1.412.713,90 | Total $2.825.427,81 | |
| 3 cuotas de $963.281,21 | Total $2.889.843,65 | |
| 6 cuotas de $514.004,11 | Total $3.084.024,71 | |
| 9 cuotas de $372.050,70 | Total $3.348.456,37 | |
| 12 cuotas de $302.221,50 | Total $3.626.658,09 |
| 3 cuotas de $975.417,53 | Total $2.926.252,60 | |
| 6 cuotas de $538.237,85 | Total $3.229.427,12 |
