| 1 cuota de $919.413,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.413,00 |
| 2 cuotas de $556.520,69 | Total $1.113.041,38 | |
| 3 cuotas de $379.472,39 | Total $1.138.417,18 | |
| 6 cuotas de $202.485,39 | Total $1.214.912,34 | |
| 9 cuotas de $146.564,64 | Total $1.319.081,83 | |
| 12 cuotas de $119.056,32 | Total $1.428.675,86 |
| 3 cuotas de $384.253,34 | Total $1.152.760,02 | |
| 6 cuotas de $212.031,96 | Total $1.272.191,77 |
