| 1 cuota de $870.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $870.920,00 |
| 2 cuotas de $527.167,87 | Total $1.054.335,75 | |
| 3 cuotas de $359.457,71 | Total $1.078.373,14 | |
| 6 cuotas de $191.805,61 | Total $1.150.833,69 | |
| 9 cuotas de $138.834,32 | Total $1.249.508,92 | |
| 12 cuotas de $112.776,88 | Total $1.353.322,59 |
| 3 cuotas de $363.986,50 | Total $1.091.959,50 | |
| 6 cuotas de $200.848,66 | Total $1.205.092,00 |
