| 1 cuota de $823.977,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $823.977,00 |
| 2 cuotas de $498.753,28 | Total $997.506,56 | |
| 3 cuotas de $340.082,77 | Total $1.020.248,32 | |
| 6 cuotas de $181.467,20 | Total $1.088.803,21 | |
| 9 cuotas de $131.351,08 | Total $1.182.159,80 | |
| 12 cuotas de $106.698,15 | Total $1.280.377,86 |
| 3 cuotas de $344.367,45 | Total $1.033.102,36 | |
| 6 cuotas de $190.022,82 | Total $1.140.136,97 |
