| 1 cuota de $826.065,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.065,00 |
| 2 cuotas de $500.017,14 | Total $1.000.034,29 | |
| 3 cuotas de $340.944,56 | Total $1.022.833,68 | |
| 6 cuotas de $181.927,04 | Total $1.091.562,29 | |
| 9 cuotas de $131.683,94 | Total $1.185.155,46 | |
| 12 cuotas de $106.968,53 | Total $1.283.622,40 |
| 3 cuotas de $345.240,10 | Total $1.035.720,30 | |
| 6 cuotas de $190.504,35 | Total $1.143.026,14 |
