| 1 cuota de $264.813,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.813,00 |
| 2 cuotas de $160.291,31 | Total $320.582,62 | |
| 3 cuotas de $109.297,15 | Total $327.891,46 | |
| 6 cuotas de $58.320,65 | Total $349.923,90 | |
| 9 cuotas de $42.214,13 | Total $379.927,21 | |
| 12 cuotas de $34.291,07 | Total $411.492,92 |
| 3 cuotas de $110.674,18 | Total $332.022,54 | |
| 6 cuotas de $61.070,29 | Total $366.421,75 |
