| 1 cuota de $436.417,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $436.417,00 |
| 2 cuotas de $264.163,21 | Total $528.326,42 | |
| 3 cuotas de $180.123,84 | Total $540.371,53 | |
| 6 cuotas de $96.113,57 | Total $576.681,42 | |
| 9 cuotas de $69.569,71 | Total $626.127,47 | |
| 12 cuotas de $56.512,36 | Total $678.148,38 |
| 3 cuotas de $182.393,21 | Total $547.179,63 | |
| 6 cuotas de $100.645,03 | Total $603.870,20 |
