| 1 cuota de $442.519,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $442.519,00 |
| 2 cuotas de $267.856,75 | Total $535.713,50 | |
| 3 cuotas de $182.642,34 | Total $547.927,03 | |
| 6 cuotas de $97.457,43 | Total $584.744,61 | |
| 9 cuotas de $70.542,44 | Total $634.882,01 | |
| 12 cuotas de $57.302,52 | Total $687.630,27 |
| 3 cuotas de $184.943,44 | Total $554.830,32 | |
| 6 cuotas de $102.052,25 | Total $612.313,54 |
