| 1 cuota de $384.303,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $384.303,00 |
| 2 cuotas de $232.618,60 | Total $465.237,21 | |
| 3 cuotas de $158.614,65 | Total $475.843,97 | |
| 6 cuotas de $84.636,33 | Total $507.817,98 | |
| 9 cuotas de $61.262,16 | Total $551.359,51 | |
| 12 cuotas de $49.764,03 | Total $597.168,43 |
| 3 cuotas de $160.613,03 | Total $481.839,10 | |
| 6 cuotas de $88.626,67 | Total $531.760,06 |
