| 1 cuota de $605.554,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $605.554,00 |
| 2 cuotas de $366.541,83 | Total $733.083,67 | |
| 3 cuotas de $249.932,32 | Total $749.796,96 | |
| 6 cuotas de $133.363,17 | Total $800.179,06 | |
| 9 cuotas de $96.532,03 | Total $868.788,32 | |
| 12 cuotas de $78.414,19 | Total $940.970,36 |
| 3 cuotas de $253.081,20 | Total $759.243,61 | |
| 6 cuotas de $139.650,84 | Total $837.905,07 |
