| 1 cuota de $872.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $872.540,00 |
| 2 cuotas de $528.148,46 | Total $1.056.296,92 | |
| 3 cuotas de $360.126,34 | Total $1.080.379,03 | |
| 6 cuotas de $192.162,39 | Total $1.152.974,36 | |
| 9 cuotas de $139.092,57 | Total $1.251.833,14 | |
| 12 cuotas de $112.986,65 | Total $1.355.839,91 |
| 3 cuotas de $364.663,55 | Total $1.093.990,65 | |
| 6 cuotas de $201.222,26 | Total $1.207.333,60 |
