| 1 cuota de $833.174,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.174,00 |
| 2 cuotas de $504.320,22 | Total $1.008.640,44 | |
| 3 cuotas de $343.878,68 | Total $1.031.636,05 | |
| 6 cuotas de $183.492,68 | Total $1.100.956,12 | |
| 9 cuotas de $132.817,19 | Total $1.195.354,74 | |
| 12 cuotas de $107.889,09 | Total $1.294.669,08 |
| 3 cuotas de $348.211,18 | Total $1.044.633,56 | |
| 6 cuotas de $192.143,81 | Total $1.152.862,86 |
