| 1 cuota de $2.159.985,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.159.985,00 |
| 2 cuotas de $1.307.438,92 | Total $2.614.877,84 | |
| 3 cuotas de $891.497,81 | Total $2.674.493,43 | |
| 6 cuotas de $475.700,69 | Total $2.854.204,18 | |
| 9 cuotas de $344.325,60 | Total $3.098.930,48 | |
| 12 cuotas de $279.700,05 | Total $3.356.400,69 |
| 3 cuotas de $902.729,73 | Total $2.708.189,19 | |
| 6 cuotas de $498.128,54 | Total $2.988.771,24 |
