| 1 cuota de $627.111,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.111,00 |
| 2 cuotas de $379.590,29 | Total $759.180,58 | |
| 3 cuotas de $258.829,61 | Total $776.488,84 | |
| 6 cuotas de $138.110,74 | Total $828.664,48 | |
| 9 cuotas de $99.968,46 | Total $899.716,15 | |
| 12 cuotas de $81.205,64 | Total $974.467,78 |
| 3 cuotas de $262.090,59 | Total $786.271,77 | |
| 6 cuotas de $144.622,24 | Total $867.733,49 |
