| 1 cuota de $548.794,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.794,00 |
| 2 cuotas de $332.185,01 | Total $664.370,02 | |
| 3 cuotas de $226.505,57 | Total $679.516,73 | |
| 6 cuotas de $120.862,73 | Total $725.176,39 | |
| 9 cuotas de $87.483,86 | Total $787.354,75 | |
| 12 cuotas de $71.064,25 | Total $852.771,00 |
| 3 cuotas de $229.359,30 | Total $688.077,92 | |
| 6 cuotas de $126.561,04 | Total $759.366,26 |
