| 1 cuota de $1.938.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.938.800,00 |
| 2 cuotas de $1.173.555,64 | Total $2.347.111,28 | |
| 3 cuotas de $800.207,38 | Total $2.400.622,16 | |
| 6 cuotas de $426.988,38 | Total $2.561.930,32 | |
| 9 cuotas de $309.066,26 | Total $2.781.596,36 | |
| 12 cuotas de $251.058,44 | Total $3.012.701,32 |
| 3 cuotas de $810.289,14 | Total $2.430.867,44 | |
| 6 cuotas de $447.119,59 | Total $2.682.717,56 |
