| 1 cuota de $752.782,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $752.782,00 |
| 2 cuotas de $455.658,94 | Total $911.317,89 | |
| 3 cuotas de $310.698,22 | Total $932.094,67 | |
| 6 cuotas de $165.787,68 | Total $994.726,13 | |
| 9 cuotas de $120.001,81 | Total $1.080.016,34 | |
| 12 cuotas de $97.478,99 | Total $1.169.747,95 |
| 3 cuotas de $314.612,69 | Total $943.838,07 | |
| 6 cuotas de $173.604,07 | Total $1.041.624,45 |
