| 1 cuota de $641.602,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.602,00 |
| 2 cuotas de $388.361,69 | Total $776.723,38 | |
| 3 cuotas de $264.810,53 | Total $794.431,60 | |
| 6 cuotas de $141.302,14 | Total $847.812,88 | |
| 9 cuotas de $102.278,48 | Total $920.506,39 | |
| 12 cuotas de $83.082,11 | Total $996.985,35 |
| 3 cuotas de $268.146,86 | Total $804.440,59 | |
| 6 cuotas de $147.964,11 | Total $887.784,69 |
