| 1 cuota de $273.612,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.612,00 |
| 2 cuotas de $165.617,34 | Total $331.234,69 | |
| 3 cuotas de $112.928,79 | Total $338.786,38 | |
| 6 cuotas de $60.258,48 | Total $361.550,90 | |
| 9 cuotas de $43.616,79 | Total $392.551,14 | |
| 12 cuotas de $35.430,47 | Total $425.165,69 |
| 3 cuotas de $114.351,57 | Total $343.054,73 | |
| 6 cuotas de $63.099,48 | Total $378.596,92 |
