| 1 cuota de $380.093,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.093,00 |
| 2 cuotas de $230.070,29 | Total $460.140,59 | |
| 3 cuotas de $156.877,05 | Total $470.631,15 | |
| 6 cuotas de $83.709,14 | Total $502.254,89 | |
| 9 cuotas de $60.591,04 | Total $545.319,43 | |
| 12 cuotas de $49.218,87 | Total $590.626,51 |
| 3 cuotas de $158.853,53 | Total $476.560,60 | |
| 6 cuotas de $87.655,78 | Total $525.934,68 |
