| 1 cuota de $487.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.430,00 |
| 2 cuotas de $295.041,38 | Total $590.082,76 | |
| 3 cuotas de $201.178,61 | Total $603.535,83 | |
| 6 cuotas de $107.348,33 | Total $644.090,00 | |
| 9 cuotas de $77.701,75 | Total $699.315,82 | |
| 12 cuotas de $63.118,12 | Total $757.417,48 |
| 3 cuotas de $203.713,24 | Total $611.139,73 | |
| 6 cuotas de $112.409,48 | Total $674.456,89 |
