| 1 cuota de $638.658,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.658,00 |
| 2 cuotas de $386.579,68 | Total $773.159,37 | |
| 3 cuotas de $263.595,44 | Total $790.786,34 | |
| 6 cuotas de $140.653,78 | Total $843.922,68 | |
| 9 cuotas de $101.809,18 | Total $916.282,63 | |
| 12 cuotas de $82.700,88 | Total $992.410,67 |
| 3 cuotas de $266.916,46 | Total $800.749,40 | |
| 6 cuotas de $147.285,17 | Total $883.711,07 |
