| 1 cuota de $396.292,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.292,00 |
| 2 cuotas de $239.875,55 | Total $479.751,10 | |
| 3 cuotas de $163.562,91 | Total $490.688,75 | |
| 6 cuotas de $87.276,70 | Total $523.660,25 | |
| 9 cuotas de $63.173,34 | Total $568.560,13 | |
| 12 cuotas de $51.316,51 | Total $615.798,14 |
| 3 cuotas de $165.623,63 | Total $496.870,91 | |
| 6 cuotas de $91.391,54 | Total $548.349,24 |
